ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ №6
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
| НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 |
|---|---|
| СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ* | 2.1 |
| КОРИДОР | 5.3 |
| КОРИДОР | 7.1 |
| ГОСТИНАЯ | 12.8 |
| КУХНЯ СО СТОЛОВОЙ | 10.3 |
| САНУЗЕЛ | 4.1 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 2.8 |
| СПАЛЬНЯ | 14.3 |
| СПАЛЬНЯ | 17.2 |
| ГАРДЕРОБ | 4.5 |
| САНУЗЕЛ | 6.2 |
| СПАЛЬНЯ | 10.1 |
| ИТОГО | 96.8 |
| БАЛКОН | 4.6 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 101.4 |
| *СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ находится в подъезде на 3-м этаже здания | |