ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ №9
1-Й ЭТАЖ
2-Й ЭТАЖ
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
| TELPAS NOSAUKUMS | TELPAS PLATĪBA, M2 |
|---|---|
| MANTU GLABĀTUVE* | 2.1 |
| KORIDORS | 3.8 |
| GAITENIS | 5.9 |
| DZĪVOJAMĀ ISTABA | 15.8 |
| VIRTUVE AR ĒDAMISTABU | 20.2 |
| KĀPŅUTELPA | 4.1 |
| TEHNISKĀ TELPA | 2.7 |
| GUĻAMISTABA | 14.3 |
| GUĻAMISTABA | 17.2 |
| GARDEROBE | 4.5 |
| SANITĀRAIS MEZGLS | 6.2 |
| KOPĀ 1.STĀVĀ | 96.8 |
| GAITENIS | 12 |
| GARDEROBE | 9,5 |
| GUĻAMISTABA | 11,7 |
| SANITĀRAIS MEZGLS | 6.2 |
| KABINETS | 11,5 |
| KOPĀ 2.STĀVĀ | 50.9 |
| KOPĀ STĀVOS | 147.7 |
| BALKONS | |
| KOPĒJĀ DZĪVOKĻA PLATĪBA | 152.3 |
| *MANTU GLABĀTUVE atrodas ēkas 3.stāva kāpņutelpā | |